|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | หนูโมโนโคลนอลแอนติบอดี | ใบสมัคร: | Anti-COT วัตถุดิบ |
---|---|---|---|
สามารถในการผลิต: | 2001mg / เดือน | รายละเอียดการบรรจุ: | 0.5 มก. / หลอด 1 มก. / หลอด, 2 มก. / หลอด、 5 มก. / หลอด、 10 มก. / หลอด、 20 มก. / หลอด、 30 มก. / หลอด |
การใช้งาน: | ทดสอบวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว | ตัวอย่าง: | ปัสสาวะ |
อายุการเก็บรักษา: | 12 เดือน | ||
แสงสูง: | โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่กำหนดเอง,rat monoclonal antibodies |
โมโนโคลนอลแอนติบอดีบริสุทธิ์ 3.91 มก. / มล. บริสุทธิ์
พื้นหลัง :
Cotinine เป็น metabolite ระยะแรกของนิโคตินซึ่งเป็นอัลคาลอยที่เป็นพิษซึ่งสร้างการกระตุ้นของปมประสาทอัตโนมัติและระบบประสาทส่วนกลางเมื่ออยู่ในมนุษย์ นิโคตินเป็นยาที่สมาชิกของสังคมสูบบุหรี่แทบจะทุกคนไม่ว่าจะผ่านการสัมผัสโดยตรงหรือการสูดดมมือสอง นอกจากยาสูบแล้วนิโคตินยังมีวางจำหน่ายทั่วไปในฐานะส่วนประกอบสำคัญในการบำบัดทดแทนการสูบบุหรี่เช่นหมากฝรั่งนิโคตินแผ่นแปะผิวหนังและสเปรย์จมูก ในปัสสาวะ 24 ชั่วโมงประมาณ 5% ของปริมาณนิโคตินจะถูกขับออกมาเป็นยาที่ไม่เปลี่ยนแปลงกับ 10% เป็นโคตินินและ 35% เป็นไฮดรอกซีไซติน เชื่อว่าความเข้มข้นของสารอื่น ๆ นั้นมีค่าน้อยกว่า 5% .1 ในขณะที่โคตินินคิดว่าเป็นสารที่ไม่ได้ใช้งาน แต่การกำจัดนั้นมีความเสถียรมากกว่านิโคตินซึ่งเป็นค่า pH ของปัสสาวะส่วนใหญ่ เป็นผลให้โคตินินถือเป็นเครื่องหมายทางชีวภาพที่ดีสำหรับการพิจารณาการใช้นิโคติน พลาสมาครึ่งชีวิตของนิโคตินจะอยู่ที่ประมาณ 60 นาทีหลังจากการสูดดมหรือการบริหารหลอดเลือด 2 นิโคตินและโคตินินจะถูกกำจัดโดยไตอย่างรวดเร็ว หน้าต่างตรวจจับโคตินินในปัสสาวะที่ระดับ cutoff 200 ng / mL คาดว่าจะสูงถึง 2-3 วันหลังจากใช้นิโคติน COT One Step Cotinine Test Device (ปัสสาวะ) เป็นการตรวจคัดกรองปัสสาวะอย่างรวดเร็วที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ การทดสอบใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีในการตรวจสอบระดับสูงของ Cotinine ในปัสสาวะ COT One Step Cotinine Test Device (ปัสสาวะ) ให้ผลเป็นบวกเมื่อ Cotinine ในปัสสาวะเกิน 200 ng / mL
รายละเอียด:
Clonality | โมโนโคลนอล | |
isotype | IgG1 | |
เจ้าภาพ | โฮสต์: เม้าส์ ที่มา: Ascites | |
![]() | ||
ความจำเพาะ | โคตินิน | |
ความบริสุทธิ์ / บริสุทธิ์ | โครมาโตกราฟี DEAE | |
แบบฟอร์ม / รูปแบบ | บริสุทธิ์ของเหลว | |
สมาธิ | 3.91 mg / ml (เฉพาะล็อต) | |
![]() | ||
แอนติเจน | cotinine-BSA | |
ค่าคงที่ความสัมพันธ์ | ไม่ได้ตั้งใจ | |
กันชน | 15mM ฟอสเฟตค่า pH 7.2 ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 0.85% | |
สารกันบูด | NaN3 โซเดียมอะไซด์ 0.05% | |
การเตือน | ผลิตภัณฑ์นี้มีโซเดียมอะไซด์ซึ่งได้รับการจัดประเภทเป็น Xn (เป็นอันตราย) ใน European Directive 67/548 / EEC ในช่วงความเข้มข้น 0.1 - 1.0% เมื่อกำจัดสารรีเอเจนต์ผ่านทางท่อตะกั่วหรือทองแดงให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากเพื่อป้องกันการสะสมของอะไซด์ในท่อระบายน้ำ | |
![]() | ||
การเตรียมการและการเก็บรักษา | เก็บที่ 2-8 องศา C | |
การรับรอง ISO | ผลิตในห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง ISO 9001: 2008 | |
หมายเหตุอื่น ๆ | ขวดแอนติบอดีต่อต้านโคตินินจำนวนเล็กน้อยอาจติดอยู่ในตราประทับของขวดผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา หากจำเป็นให้หมุนเหวี่ยงขวดบนเครื่องปั่นเหวี่ยงที่โต๊ะสั้น ๆ เพื่อขับของเหลวออกจากฝาปิดของบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจต้องจัดส่งด้วยน้ำแข็งแห้งและอาจมีค่าธรรมเนียมน้ำแข็งแห้งเพิ่มเติม |
โอเรียนท์นิวไลฟ์เมดิคอลบจก. | |
ติดต่อ: | Jerry Meng |
อีเมล์: | Jerry @ newlifebiotest .com |
โทร | +86 18657312116 |
SKYPE | enetjerry |
ผู้ติดต่อ: Jerry Meng
โทร: +8618657312116