|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | MAB Monoclonal AB | ใบสมัคร: | Anti-BZO วัตถุดิบ |
---|---|---|---|
สามารถในการผลิต: | 1850mg / เดือน | รายละเอียดการบรรจุ: | 0.5 มก. / หลอด 1 มก. / หลอด, 2 มก. / หลอด、 5 มก. / หลอด、 10 มก. / หลอด、 20 มก. / หลอด、 30 มก. / หลอด |
การใช้งาน: | ทดสอบวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว | ตัวอย่าง: | ปัสสาวะ |
อายุการเก็บรักษา: | 12 เดือน | ||
แสงสูง: | แอนติบอดีไฮบริมาโนมาโมโนโคลนอลแอนติบอดีหนู,rat monoclonal antibodies |
Mouse Anti-Benzodiazepine Monoclone แอนติบอดียาเสพติด
พื้นหลัง :
คำว่า benzodiazepine หมายถึงส่วนของโครงสร้างที่ประกอบด้วยวงแหวนเบนซีน
(A) หลอมรวมเข้ากับแหวน diazepine เจ็ดอัน (B) Benzodiazepine เป็นระบบประสาทส่วนกลาง depres-sants ตัวแทนยากล่อมประสาท Benzodiazepine receptors นั้นตั้งอยู่ที่ alpha subunit ของ GABA receptor ซึ่งตั้งอยู่เกือบเฉพาะบริเวณปลายประสาทของ Posty-Naptic ใน CNS Benzodiazepines เสริม GABA ทรานส์มิทเตอร์ในการเปิดของ chyn-nels postsynaptic ซึ่งนำไปสู่ hyperpolarization ของ mem-branes เซลล์
รายละเอียด:
รายละเอียด: | โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ Benzodiazepine | |
จำเพาะ: | Oxazepine | 100% |
Clarozepine | 24.2% | |
สัตว์อุปถัมภ์: | เม้าส์ | |
isotype: | IgG1, Kappa light chain | |
ที่มา: | น้ำในช่องท้องของเมาส์ | |
แอนติเจน: | Oxazepine-KLH | |
รูปแบบ: | บริสุทธิ์ของเหลว | |
การทำให้บริสุทธิ์: | โครมาโตกราฟี DEAE | |
ความเข้มข้น: | 5.44 mg / mL (OD280 nm, E 0.1% = 1.40) | |
ค่าคงที่ความสัมพันธ์: | ไม่ได้ตั้งใจ | |
กันชน: | บัฟเฟอร์โพแทสเซียมฟอสเฟต 0.015M, 0.85% NaCl, 0.05% NaN 3 pH = 7.2 | |
การจับคู่ชุดทดสอบ: | N / A | |
ความบริสุทธิ์: | > 95% โดย HPLC และ SDS-PAGE | |
การประยุกต์ใช้: | การทดสอบเชิงปริมาณของเบนโซไดอะซีพีนโดย EIA | |
การจัดเก็บ: | 2-8 o C เป็นเวลา 1 ปี -20 0 C ในระยะยาว |
โอเรียนท์นิวไลฟ์เมดิคอลบจก. | |
ติดต่อ: | Jerry Meng |
อีเมล์: | Jerry @ newlifebiotest .com |
โทร | +86 18657312116 |
SKYPE | enetjerry |
ผู้ติดต่อ: Jerry Meng
โทร: +8618657312116