|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | MAB | ใบสมัคร: | ต่อต้านแอมป์วัตถุดิบ |
---|---|---|---|
สามารถในการผลิต: | 1900mg / เดือน | รายละเอียดการบรรจุ: | 0.5 มก. / หลอด 1 มก. / หลอด, 2 มก. / หลอด、 5 มก. / หลอด、 10 มก. / หลอด、 20 มก. / หลอด、 30 มก. / หลอด |
การใช้งาน: | ทดสอบวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว | ตัวอย่าง: | ปัสสาวะ |
อายุการเก็บรักษา: | 12 เดือน | ||
แสงสูง: | โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่กำหนดเอง,ไฮบริดโมโนโคลนอลแอนติบอดี |
MAB แอมเฟตามีน (AMP) โมโนโคลนอล แอนติบอดี 1000ng
ชื่อ | แอนติบอดี้ต่อต้านแอมเฟตามีนโมโนโคลนอลเมาส์ | ใบสมัคร | การวิจัยและการผลิตของ Invitro ใช้; การทดสอบเมมเบรน, ELISAassay, FIA assay, โปรตีน / สารยึดเกาะเป็นต้น |
Perseverative | 1 0.02% โซเดียมอะไซด์ | กันชน: | บัฟเฟอร์ 1X PBS |
การจัดเก็บ: | ระยะสั้น: แช่เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ระยะยาว: แช่แข็งที่หรือ ต่ำกว่า -20 ºC | สมาธิ | 2.44 mg / mL |
วันหมดอายุ: | หกเดือนในตู้เย็นที่28ºC และสองปีที่อุณหภูมิ -20 frozenC หรือต่ำกว่าจากวันที่ผลิต ที่จะประเมินอย่างอิสระ | ลักษณะ | ความไวและความจำเพาะสูง |
ข้อมูลจำเพาะ
รายละเอียด: | โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อแอมเฟตามีน | |
จำเพาะ: | ยาบ้า | 100% |
ยาบ้า | 0.01% | |
Clone: | 1F21C8 | |
สัตว์อุปถัมภ์: | การผสมพันธุ์ของเซลล์ myeloma P3x63-Ag 9.653 กับเซลล์ม้ามจาก | |
Balb / c เมาส์ | ||
isotype: | IgG1 | |
ที่มา: | น้ำในช่องท้องของเมาส์ | |
แอนติเจน: | แอมเฟตาบีเอสเอ | |
รูปแบบ: | บริสุทธิ์ของเหลว | |
การทำให้บริสุทธิ์: | โครมาโตกราฟี DEAE | |
ความเข้มข้น: | 2.44 mg / mL (OD280 nm, E 0.1% = 1.40) | |
ค่าคงที่ความสัมพันธ์: | ไม่ได้ตั้งใจ | |
กันชน: | บัฟเฟอร์โพแทสเซียมฟอสเฟต 0.015M, 0.85% NaCl, 0.05% NaN 3 pH = 7.2 | |
การจับคู่ชุดทดสอบ: | N / A | |
ความบริสุทธิ์: | > 95% โดย HPLC และ SDS-PAGE | |
การประยุกต์ใช้: | การตรวจแอมเฟตามีนเชิงปริมาณโดย EIA | |
การจัดเก็บ: | 2-8 o C เป็นเวลา 1 ปี เก็บที่ -20 0 C สำหรับระยะยาว |
โอเรียนท์นิวไลฟ์เมดิคอลบจก. | |
ติดต่อ: | Jerry Meng |
อีเมล์: | Jerry @ newlifebiotest .com |
โทร | +86 18657312116 |
SKYPE | enetjerry |
ผู้ติดต่อ: Jerry Meng
โทร: +8618657312116